<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen News</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-news.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-news.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 06:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuordnung der landwirtschaftlichen Sozialverversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/rentenversicherung/neuordnung-der-landwirtschaftlichen-sozialverversicherung.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/rentenversicherung/neuordnung-der-landwirtschaftlichen-sozialverversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzentwurd]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Eine gemeinsame Sozialversicherung für Bauern, Förster und Gärtner ist das Ziel der Neuordnung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) durch die Bundesregierung. Ein dazu vorgelegter Gesetzentwurf der Bundesregierung (17/7916) wurde diesen Montag in einer gemeinsamen öffentlichen Anhörung der Ausschüsse für Arbeit und Soziales und Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz von Sachverständigen begrüßt. Darin plant die Bundesregierung, in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2012/01/COMIC-57-150x150.gif" alt="Rente Bauer" title="Landwirt Rente" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-184" />Eine gemeinsame Sozialversicherung für Bauern, Förster und Gärtner ist das Ziel der Neuordnung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV) durch die Bundesregierung. Ein dazu vorgelegter Gesetzentwurf der Bundesregierung (17/7916) wurde diesen Montag in einer gemeinsamen öffentlichen Anhörung der Ausschüsse für Arbeit und Soziales und Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz von Sachverständigen begrüßt. Darin plant die Bundesregierung, in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung einen Bundesträger als Selbstverwaltungskörperschaft des öffentlichen Rechts zu errichten. Dieser bundeseinheitliche Träger soll künftig für die Alterssicherung, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung der Branche zuständig sein und den Titel „Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ tragen. Die bisherigen regionalen Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, die Träger für den Gartenbau und der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung sollen in den neuen Bundesträger eingegliedert werden.<br />
<span id="more-183"></span></p>
<p>Der Sachverständige Wilfried Macke trat in der Anhörung dafür ein, dass im Zuge der Schaffung der neuen Sozialversicherung gleiche Regeln für alle Beschäftigten der neuen Körperschaft gelten müssen. Im Sinne der Sozialverträglichkeit sollen Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand gegen den Willen der Angestellten und Beamten nicht durchgeführt werden dürfen, was aber nach dem Entwurf möglich wäre.</p>
<p>Enno Bahrs hielt einen bundeseinheitlichen Sozialversicherungsträger aus Sicht der Beitragsgestaltung für „realisierbar“, denn in den Bereichen Landwirtschaft, Forst und Gartenbau seien jeweils einheitliche für das gesamte Bundesgebiet geltende Beitragsmaßstäbe umsetzbar. „Sowohl die für Sozialversicherungsträger maßgeblichen Prinzipien der Äquivalenz und Leistungsfähigkeit als auch das Solidaritätsprinzip können dabei gewährleistet werden“, erläuterte er in einer Stellungnahme.</p>
<p>Für Peter Mehl ist die Konzentration der Organisationsstrukturen der LSV aufgrund der stetig abnehmenden Zahl der aktiv Versicherten notwendig: „Mit der Errichtung eines Bundesträgers wird zudem der Widerspruch aufgelöst, dass der Bund die LSV in erheblichem Umfang mitfinanziert, er aber aufgrund der Länderzuständigkeit in der Rechtsaufsicht nur begrenzte Einwirkungsmöglichkeiten auf die landesunmittelbaren Träger hat.“ Zum Vorteil vieler würden schließlich durch die Schaffung eines Bundesträgers bestehende regionale Beitragsunterschiede zwischen vergleichbaren Betrieben verkleinert und bis 2018 beendet.</p>
<p>Aus Sicht des Gartenbaus stimmte Frank Viebranz dem Gesetzentwurf zu, denn die Zahl der Versicherten in der Landwirtschaft sei seit vielen Jahren rückläufig. „Insbesondere im Bereich der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung besteht Handlungsbedarf“, betonte er in seiner Stellungnahme. Viebranz drückte die Sorge aus, dass die Interessen der Versicherten im Deutschen Gartenbau nicht entsprechend ihrer hohen Anzahl in den in Zukunft zu besetzenden Gremien des Bundesträgers gewahrt werden. Er plädierte für die Erweiterung der für den sogenannten Errichtungsausschuss vorgesehenen Anzahl von 18 Mitgliedern auf insgesamt 27, um eine gerechtere Repräsentation zu gewährleisten.</p>
<p>Bernd Schmitz kritisierte hingegen, dass der Gesetzentwurf es der Selbstverwaltung ohne eine belastbare gutachterliche Quantifizierung überlasse, die bundesweit einheitlichen Maßstäbe zur Beitragsberechnung festzulegen. „Der Entwurf sieht bisher keine Höchstgrenzen für Beitragssteigerungen oder für die Beitragsspannen zwischen kleinen und großen Betrieben vor, wie es sie in der Krankenversicherung gibt“, monierte er in seiner Stellungnahme. Er schlug die Festlegung eines bundesweit einheitlichen Beitragsmaßstabs in der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung vor und forderte eine wissenschaftliche Basis sowie mehr Zeit für die Meinungsbildung. „Die Frist zur Einführung sollte daher vom Oktober 2013 auf Oktober 2014 verschoben werden.“</p>
<p>Der Deutscher Landfrauenverband sprach sich für die geplante Neuordnung der LSV-Organisation aus. Doch als Vertretung der in der Landwirtschaft tätigen Frauen kritisierte der Verband, dass der Entwurf keine Rücksicht auf die Durchsetzung des Gleichstellungsgebotes nehme. „An keiner Stelle wird Bezug genommen, wie den unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen von Frauen und Männern im Rahmen von Entscheidungsprozessen Rechnung getragen werden kann“, hieß es in einer vorab eingereichten Stellungnahme. Frauen sollen angemessen an den Führungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt werden, forderte der Verband. „Notfalls durch Quoten in der Besetzung der Gremien“, hieß es in der Anhörung, denn bereits bei der Aufstellung der Listen sei der Frauenanteil sehr gering. Was auch mit dem Wahlverfahren und den beteiligten Verbänden zusammenhänge, die traditionell männlich geprägt seien.</p>
<p>Auch der Bundesrechnungshof goss Wasser in den Wein und fasste zusammen, dass es der landwirtschaftlichen Sozialversicherung bislang nicht gelungen sei, ihre Verwaltungskosten entsprechend dem Rückgang an Versicherten und Beiträgen anzupassen. „Zwar ist die Neustrukturierung ein erster wichtiger Schritt“, hieß es in einer vorgelegten Einschätzung, aber es gebe im Gesetzentwurf weder zusätzliche Einsparziele noch Vorgaben zu Personalzielgrößen. Der Bundesrechnungshof sah daher die Gefahr, dass die neuen Organisationsstrukturen es unmöglich machen werden, die Verwaltungskosten im erwarteten und gebotenen Maße einzusparen.</p>
<p>Quelle: Bundestag</p>
<p>Webtipp: <a href="http://www.weinkelch.de" title="Kochrezepte mit Wein" target="_blank">Kochrezepte</a> im Internet mit leckeren Rezepten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/rentenversicherung/neuordnung-der-landwirtschaftlichen-sozialverversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Millionen Rentner in der gesetzlichen Rentenversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/rentenversicherung/20-millionen-rentner-in-der-gesetzlichen-rentenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/rentenversicherung/20-millionen-rentner-in-der-gesetzlichen-rentenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Juli 2010 wurden in der gesetzlichen Rentenversicherung knapp 25 Millionen Renten an rund 20 Millionen Rentner gezahlt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von knapp 89.000 Renten beziehungsweise 80.000 Rentnern. Das ist dem Rentenversicherungsbericht 2011 zu entnehmen, der nun als Unterrichtung durch die Bundesregierung (17/7770) vorliegt. Daraus geht außerdem hervor, dass 77 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2012/01/MANN44-150x150.gif" alt="Bild Rentner" title="Rentner" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-180" />Am 1. Juli 2010 wurden in der gesetzlichen Rentenversicherung knapp 25 Millionen Renten an rund 20 Millionen Rentner gezahlt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von knapp 89.000 Renten beziehungsweise 80.000 Rentnern. Das ist dem Rentenversicherungsbericht 2011 zu entnehmen, der nun als Unterrichtung durch die Bundesregierung (17/7770) vorliegt. Daraus geht außerdem hervor, dass 77 Prozent der Renten als Versichertenrenten (Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters, ohne Erziehungsrenten) gezahlt wurden. Die Zunahme des Rentenbestandes um 89.000 resultiert aus einem Anwachsen des Versichertenrentenbestandes um rund 160.000 und einem Rückgang des Hinterbliebenenrentenbestandes um rund 17.000.<br />
<span id="more-179"></span></p>
<p>Am 1. Juli 2010 haben Männer durchschnittlich 977 Euro Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Frauen erhielten durchschnittlich 544 Euro Rente. Die Unterscheidung zwischen alten und neuen Bundesländern ergibt bei den Männern eine eher geringe Differenz von 1.012 Euro (Ost) zu 968 Euro (West). Bei den Frauen sind die Unterschiede deutlich ausgeprägter. So erhielten ostdeutsche Rentnerinnen durchschnittlich 701 Euro und westdeutsche Rentnerinnen nur 500 Euro Rente im Monat. Begründet wird dies vor allem mit den unterschiedlichen Erwerbsverläufen in Ost und West. So hätten Frauen im Osten durchschnittlich knapp 39 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt und Frauen im Westen nur 27 Jahre, heißt es in der Unterrichtung.</p>
<p>Darin ist ferner auch von Modellrechnungen die Rede, nach denen der Beitrag zur Rentenversicherung in den kommenden Jahren weiter sinken kann, auf 19 Prozent im Jahr 2014. Erst ab 2018 wird wieder von einem Anstieg ausgegangen, auf 20 Prozent im Jahr 2021 und 20,9 Prozent im Jahr 2025. Nach den Modellrechnungen steigen die Renten bis zum Jahr 2025 um 35 Prozent. Dies entspricht einer Steigerungsrate von knapp zwei Prozent im Jahr. Das Sicherungsniveau vor Steuern sinkt demnach von derzeit 50 auf 46 Prozent im Jahr 2025. Dieser Rückgang mache deutlich, dass die gesetzliche Rente künftig nicht ausreichen wird, um den Lebensstandard des Erwerbslebens im Alter fortzuführen. Der Lebensstandard werde nur erhalten bleiben, wenn die finanziellen Spielräume des Alterseinkünftegesetzes und die staatliche Förderung genutzt werden, um eine zusätzliche Vorsorge aufzubauen. Zentrale Säule der Altersversorgung werde aber weiter die gesetzliche Rente bleiben, heißt es in der Unterrichtung.</p>
<p>Quelle: Bundestag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/rentenversicherung/20-millionen-rentner-in-der-gesetzlichen-rentenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsverschuldung verunsichert Deutsche: Jeder Zweite spart für Wohneigentum</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/wirtschaft/staatsverschuldung-verunsichert-deutsche-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/wirtschaft/staatsverschuldung-verunsichert-deutsche-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 2010 hat der Wirtschaftsaufschwung dazu beigetragen, dass sich wieder mehr Bundesbürger an und in die eigenen vier Wände trauen. Dieser Trend hielt auch 2011 an: Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der Baugenehmigungen seit Anfang des Jahres um 28 Prozent an. Mit 33 Prozent ist der Zuwachs bei Ein- und Zweifamilienhäusern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2011/11/Geldanlage-Eigenheim-150x150.jpg" alt="Bild Eigenheim als Geldanlage" title="Geldanlage Eigenheim" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-177" />Bereits 2010 hat der Wirtschaftsaufschwung dazu beigetragen, dass sich wieder mehr Bundesbürger an und in die eigenen vier Wände trauen. Dieser Trend hielt auch 2011 an: Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der Baugenehmigungen seit Anfang des Jahres um 28 Prozent an. Mit 33 Prozent ist der Zuwachs bei Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen sogar überdurchschnittlich hoch.<br />
<span id="more-176"></span></p>
<p><strong>Günstige Angebote für Bausparer &#8211; staatliche Fördergelder nutzen</strong></p>
<p>Ein Grund für steigende Bauinvestitionen ist die nach wie vor günstige Zinssituation. Nach Angaben des Finanzexperten Max Herbst ist Baugeld bei einer Zinsbindung von fünf Jahren derzeit für weniger als drei Prozent zu bekommen. Wer sich zinsmäßig für zehn Jahre bindet, kann seine Finanzierung immer noch zu Zinssätzen unter 3,5 Prozent abschließen. Besonders empfehlenswert sind beispielsweise die Riester-Darlehen der Bausparkassen, im Vergleich zu denen Bankangebote derzeit nicht mithalten können. Der Riester-Vorteil: Es fallen weniger Zinsen an als für einen ungeförderten Kredit und darüber hinaus gibt es noch staatliche Zulagen und Steuervorteile.</p>
<p><strong>Wohneigentum als sicherer Hafen</strong></p>
<p>Das kommt dem aktuell klar erkennbaren Investitionstrend der deutschen Bevölkerung zu Sachwerten entgegen. Aufgrund der anhaltenden Diskussion um die internationale Staatsschuldenkrise und deren mögliche Folgen sind viele Bundesbürger zunehmend verunsichert. Das bestätigt die aktuelle Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen in Berlin: Danach spart mittlerweile jeder zweite Bundesbürger für den Erwerb oder die Renovierung von Wohneigentum. Verbandssprecher Alexander Nothaft: &#8220;Wer Wohneigentum besitzt, spürt seine Geldanlage täglich. Und kann sie genießen.&#8221; Wer anderswo investiere, bekomme dagegen normalerweise nur regelmäßig Kontoauszüge. Dabei sei Wohneigentum, so Nothaft, allemal sicherer.</p>
<hr />
<p>Finanztipps:<strong><a title="girokontenvergleich.php" href="http://www.vorsorgetrend.eu/girokontenvergleich.php"> Kostenloses Girokonto</a></strong> Vergleichen Sie jetzt Ihr kostenloses Girokonto! <strong><a title="Kreditvergleich" href="http://www.vorsorgetrend.eu/kreditvergleich.php">Kreditvergleich</a></strong> Sofortkredit für Ihre Wünsche! <strong><a title="Investmentfonds" href="http://www.vorsorgetrend.eu/investmentfonds.php">Investmentfonds</a></strong> Sparen Sie beim Fondskauf! <strong><a title="Baufinanzierung" href="http://www.vorsorgetrend.eu/baufinanzierung.php">Baufinanzierung</a></strong> Beratung vom Fachmann!</p>
<hr />
<p>Wer Wohneigentum besitzt, spürt seine Geldanlage täglich und kann sie genießen.<br />
Foto: djd/Verband der Privaten Bausparkassen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/wirtschaft/staatsverschuldung-verunsichert-deutsche-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut gerüstet in den Winterurlaub</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/gut-geruestet-in-den-winterurlaub.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/gut-geruestet-in-den-winterurlaub.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Privathaftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Skibruch]]></category>
		<category><![CDATA[Skier]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Winterurlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe des Winters neigen viele Menschen dazu, an Gewicht zuzulegen. Es fehlt an Bewegung, die das zu reichliche Essen ausgleicht. Da kommt die Wintersportsaison gerade recht, um gegenzusteuern. Aber niemand sollte direkt von der Couch auf die Piste wechseln. Besser ist ein Umweg über die Ski-Gymnastik. Sie fördert Kondition und Beweglichkeit und lässt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2011/11/Winterurlaub-150x150.jpg" alt="Bild Winterurlaub Skilift" title="Winterurlaub" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-173" />Im Laufe des Winters neigen viele Menschen dazu, an Gewicht zuzulegen. Es fehlt an Bewegung, die das zu reichliche Essen ausgleicht. Da kommt die Wintersportsaison gerade recht, um gegenzusteuern. Aber niemand sollte direkt von der Couch auf die Piste wechseln. Besser ist ein Umweg über die Ski-Gymnastik. Sie fördert Kondition und Beweglichkeit und lässt die Muskeln geschmeidiger werden. Trotz dieser guten Vorbereitung sollten die ersten Tage auf Piste und Loipe etwas ruhiger beginnen. Denn der Körper muss sich erst an die neuen Anforderungen gewöhnen.<br />
<span id="more-172"></span></p>
<p><strong>Ausrüstung rechtzeitig &#8220;checken&#8221;</strong></p>
<p>Rechtzeitig vor dem Winterurlaub muss die Ausrüstung gesichtet werden. Wer eigene Skier hat, sollte vor allem die Bindungen vom Fachmann kontrollieren und neu einstellen lassen. Sind sie nämlich zu locker, lösen sie sich unter Umständen in voller Fahrt. Sind sie dagegen zu fest eingestellt, bleiben die Skier bei einem Sturz eventuell am Fuß hängen. Gehört zur Ausrüstung bisher kein Helm, findet sich im Fachgeschäft bestimmt ein schickes Exemplar. Nach Ansicht von Fachleuten wären zwei Drittel der Kopfverletzungen beim Skifahren durch das Tragen eines Helms vermieden worden oder doch deutlich leichter ausgefallen. Roman Blaser, Vorstand bei den Generali Versicherungen: &#8220;In jedem Fall sollte zur &#8216;Ausrüstung&#8217; auch eine private Unfallversicherung gehören, wenn wirklich etwas passiert, und eine Privathaftpflichtversicherung für den Fall, dass man einen Unfall verschuldet.&#8221;</p>
<p><strong>Leihen statt kaufen</strong></p>
<p>Stellt sich beim Prüfen der Ausrüstung heraus, dass die Wintersportgeräte nicht mehr auf dem letzten Stand sind, kann man sie vor Ort leihen statt daheim neu zu kaufen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen sind die Geräte auf dem neuesten technischen Niveau. Zudem gibt es kein Transportproblem und außerhalb der Saison wird kein Lagerraum benötigt. Und schließlich kann man ohne großen finanziellen Aufwand etwas Neues ausprobieren. &#8220;Zusätzlich sollte man das Angebot vieler Skiverleiher nutzen, eine Versicherung gegen Skibruch und Diebstahl abzuschließen&#8221;, empfiehlt Roman Blaser.</p>
<hr />
Webtipps: <a href="http://www.ballprofi.de" title="Winterurlaub" target="_blank">Winterurlaub</a> und<a href="http://www.bella-vita.de" title="Wellness Urlaub" target="_blank"> Wellness Urlaub</a> im Internet buchen.</p>
<hr />
Auch bei einer guten Vorbereitung auf die Skisaison sollte man die ersten Tage auf Piste und Loipe etwas ruhiger angehen. Denn der Körper muss sich erst an die neuen Anforderungen gewöhnen.<br />
Foto: djd/Generali Versicherungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/gut-geruestet-in-den-winterurlaub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provisionen von Versicherungsvertretern sollen begrenzt werden</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Berlin: (hib/HLE) Die Vermittlungsprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung sollen begrenzt werden. Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion kündigte in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen an, mit dem der derzeit in der Beratung befindliche Gesetzentwurf zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerechts(17/6051) ergänzt werden soll. Gerade Neuverträge in der Privaten Krankenversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2011/09/Euro-Zeichen-150x150.jpg" alt="Euro Versicherungen" title="Euro-Zeichen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-169" />Berlin: (hib/HLE) Die Vermittlungsprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung sollen begrenzt werden. Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion kündigte in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen an, mit dem der derzeit in der Beratung befindliche Gesetzentwurf zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerechts(17/6051) ergänzt werden soll. Gerade Neuverträge in der Privaten Krankenversicherung seien sehr häufig „provisionsgetrieben“ gewesen, erläuterte der Sprecher. Diesen Missstand gelte es einzudämmen. Die Begrenzung der Vermittlungsprovisionen, über die keine detaillierteren Angaben gemacht wurden, soll zum 1. Januar 2012 in Kraft treten. Ein Sprecher der SPD-Fraktion bezeichnete die Ankündigung der Unionsfraktion als „hochgradig interessant und wichtig“.<br />
<span id="more-168"></span></p>
<p>Kern des Gesetzentwurfs ist die Regulierung des sogenannten Grauen Kapitalmarkts. Missständen in diesem Marktsegment soll entgegengewirkt werden, indem Pflichten für Banken und Sparkassen im regulierten Bereich des Kapitalmarktes auf Anbieter im Grauen Markt ausgedehnt werden. „Hierzu gehören das aufsichtsrechtliche Gebot, anlegergerecht zu beraten, Provisionen offen zu legen und über ein Beratungsgespräch ein Protokoll zu führen und dem Anleger zur Verfügung zu stellen“, heißt es in der Begründung des Entwurfs.</p>
<p>Außerdem sollen die Anforderungen für das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen verschärft werden. Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen sollen zusätzliche inhaltliche Anforderungen erfüllen. So sollen sie in Zukunft Informationen enthalten müssen, „die eine Beurteilung der Seriosität der Projektinitiatoren ermöglichen“. Prospekte für Vermögensanlagen auf dem Grauen Markt sollen strengen Prüfungsmaßstäben unterliegen, die denen für Wertpapiere vergleichbar seien. Außerdem sollen Anbieter von Vermögensanlagen verpflichtet werden, Kurzinformationsblätter zu erstellen. Diese „Beipackzettel“ sollen dazu dienen, die Anleger in kurzer und verständlicher Form über die ihnen angebotenen Graumarktprodukte zu informieren. Wer Finanzanlagen verkaufen und Anlagenberatung betreiben will, muss in Zukunft mit erheblich verschärften Bedingungen für die Erteilung einer gewerberechtlichen Erlaubnis rechnen. Verlangt werden laut Gesetzentwurf ein Sachkundenachweis und der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung.</p>
<p>Die FDP-Fraktion erklärte, mit dem Gesetzentwurf sei man „auf einem guten Weg“. Am Ende werde „ein großer Wurf für den Anlegerschutz“ stehen. Die Linksfraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellten übereinstimmend fest, der Gesetzentwurf gehe in vielen Punkten in die richtige Richtung. Während die Linksfraktion eine zu knapp bemessene Gesamtverjährungsfrist kritisierte, verlangte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine völlige Einheitlichkeit der Regelungen für Banken einerseits und private Vermittler andererseits Auch sprach sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für eine Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) über die Vermittler aus. Nach dem Entwurf sollen dafür die Gewerbeämter zuständig sein. Dies wurde von der Bundesregierung mit dem Hinweis abgelehnt, die BaFin sei auf die Aufsicht über Banken ausgerichtet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinerechner können wertvolle Hilfen bei der Immobilienfinanzierung sein</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/onlinerechner-konnen-wertvolle-hilfen-bei-der-immobilienfinanzierung-sein.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/onlinerechner-konnen-wertvolle-hilfen-bei-der-immobilienfinanzierung-sein.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=164</guid>
