<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen News &#187; Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-news.de/info/krankenversicherung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-news.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 06:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Provisionen von Versicherungsvertretern sollen begrenzt werden</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Berlin: (hib/HLE) Die Vermittlungsprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung sollen begrenzt werden. Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion kündigte in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen an, mit dem der derzeit in der Beratung befindliche Gesetzentwurf zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerechts(17/6051) ergänzt werden soll. Gerade Neuverträge in der Privaten Krankenversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2011/09/Euro-Zeichen-150x150.jpg" alt="Euro Versicherungen" title="Euro-Zeichen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-169" />Berlin: (hib/HLE) Die Vermittlungsprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung sollen begrenzt werden. Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion kündigte in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen an, mit dem der derzeit in der Beratung befindliche Gesetzentwurf zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerechts(17/6051) ergänzt werden soll. Gerade Neuverträge in der Privaten Krankenversicherung seien sehr häufig „provisionsgetrieben“ gewesen, erläuterte der Sprecher. Diesen Missstand gelte es einzudämmen. Die Begrenzung der Vermittlungsprovisionen, über die keine detaillierteren Angaben gemacht wurden, soll zum 1. Januar 2012 in Kraft treten. Ein Sprecher der SPD-Fraktion bezeichnete die Ankündigung der Unionsfraktion als „hochgradig interessant und wichtig“.<br />
<span id="more-168"></span></p>
<p>Kern des Gesetzentwurfs ist die Regulierung des sogenannten Grauen Kapitalmarkts. Missständen in diesem Marktsegment soll entgegengewirkt werden, indem Pflichten für Banken und Sparkassen im regulierten Bereich des Kapitalmarktes auf Anbieter im Grauen Markt ausgedehnt werden. „Hierzu gehören das aufsichtsrechtliche Gebot, anlegergerecht zu beraten, Provisionen offen zu legen und über ein Beratungsgespräch ein Protokoll zu führen und dem Anleger zur Verfügung zu stellen“, heißt es in der Begründung des Entwurfs.</p>
<p>Außerdem sollen die Anforderungen für das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen verschärft werden. Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen sollen zusätzliche inhaltliche Anforderungen erfüllen. So sollen sie in Zukunft Informationen enthalten müssen, „die eine Beurteilung der Seriosität der Projektinitiatoren ermöglichen“. Prospekte für Vermögensanlagen auf dem Grauen Markt sollen strengen Prüfungsmaßstäben unterliegen, die denen für Wertpapiere vergleichbar seien. Außerdem sollen Anbieter von Vermögensanlagen verpflichtet werden, Kurzinformationsblätter zu erstellen. Diese „Beipackzettel“ sollen dazu dienen, die Anleger in kurzer und verständlicher Form über die ihnen angebotenen Graumarktprodukte zu informieren. Wer Finanzanlagen verkaufen und Anlagenberatung betreiben will, muss in Zukunft mit erheblich verschärften Bedingungen für die Erteilung einer gewerberechtlichen Erlaubnis rechnen. Verlangt werden laut Gesetzentwurf ein Sachkundenachweis und der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung.</p>
<p>Die FDP-Fraktion erklärte, mit dem Gesetzentwurf sei man „auf einem guten Weg“. Am Ende werde „ein großer Wurf für den Anlegerschutz“ stehen. Die Linksfraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellten übereinstimmend fest, der Gesetzentwurf gehe in vielen Punkten in die richtige Richtung. Während die Linksfraktion eine zu knapp bemessene Gesamtverjährungsfrist kritisierte, verlangte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine völlige Einheitlichkeit der Regelungen für Banken einerseits und private Vermittler andererseits Auch sprach sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für eine Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) über die Vermittler aus. Nach dem Entwurf sollen dafür die Gewerbeämter zuständig sein. Dies wurde von der Bundesregierung mit dem Hinweis abgelehnt, die BaFin sei auf die Aufsicht über Banken ausgerichtet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen Sozialversicherungen zum Juli 2009</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/anderungen-sozialversicherungen-zum-juli-2009.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/anderungen-sozialversicherungen-zum-juli-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-D-Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskrebsregister]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Änderungen und Gesetze werden im Juli gütig. Absenkung der Beitragssätze für die Gesetzliche Krankenversicherung Hausarztmodelle Stärkung der Patientensicherheit durch neue Meldepflicht bei MRSA Erhöhung der Hilfen nach dem &#8220;Anti-D-Hilfegesetz&#8221; Bundeskrebsregisterdatengesetz (BKRG) Aktualisierungen bei strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP) Finanztipp: Aktuelle Versicherungenvergleiche und Informationen finden Sie bei Vorsorgetrend! Absenkung der Beitragssätze für die Gesetzliche Krankenversicherung Der von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2009/03/haftpflicht-schadensersatz-150x150.jpg" alt="Haftpflichtversicherung" title="Haftpflichtversicherung" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" />Folgende Änderungen und Gesetze werden im Juli gütig.</p>
<ul>
<li>Absenkung der Beitragssätze für die Gesetzliche Krankenversicherung</li>
<li>Hausarztmodelle</li>
<li>Stärkung der Patientensicherheit durch neue Meldepflicht bei MRSA</li>
<li>Erhöhung der Hilfen nach dem &#8220;Anti-D-Hilfegesetz&#8221;</li>
<li>Bundeskrebsregisterdatengesetz (BKRG)</li>
<li>Aktualisierungen bei strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP)</li>
</ul>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p>Finanztipp: Aktuelle Versicherungenvergleiche und Informationen finden Sie bei <a href="http://www.vorsorgetrend.eu">Vorsorgetrend</a>!</p>
<p><strong>Absenkung der Beitragssätze für die Gesetzliche Krankenversicherung</strong></p>
<p>Der von Arbeitnehmern und Rentnern, Arbeitgebern und Rentenversicherung paritätisch finanzierte allgemeine Beitragssatz sinkt von 14,6 auf 14,0 Prozentpunkte (ermäßigter Beitragssatz: von 14,0 auf 13,4 Prozent). Wird der von den Versicherten allein zu tragende Anteil von 0,9 Prozentpunkte hinzugerechnet, liegt der allgemeine Beitragssatz ab Juli statt bei 15,5 bei 14,9 Prozent des beitragspflichtigen Einkom-mens (ermäßigter Beitragssatz: 14,3 Prozent). Dies ist eine Maßnahme, die mit dem Konjunkturpaket II (&#8220;Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland&#8221;) beschlossen worden ist.</p>
<p>Zum Ausgleich werden die Steuermittel an die gesetzliche Krankenversicherung er-höht. Ab 1. Juli 2009 wird der Bundeszuschuss zur pauschalen Abgeltung versicherungsfremder Leistungen im Jahr 2009 um 3,2 Mrd. Euro und für 2010 um 6,3 Mrd. Euro erhöht. Der Bundeszuschuss steigt damit im Jahr 2009 auf 7,2 Mrd. Euro, in 2010 auf 11,8 Mrd. Euro und erreicht im Jahr 2012 den Wert von 14 Mrd. Euro.</p>
<p><strong>Hausarztmodelle</strong><br />
Um ihren Versicherten ein flächendeckendes Angebot einer besonderen hausärztlichen Versorgung (hausarztzentrierte Versorgung) anbieten zu können, haben die Krankenkassen bis zum 30. Juni entsprechende Versorgungsverträge bevorzugt mit Hausarztverbänden zu schließen. Sofern solche Verträge nicht bereits geschlossen wurden, laufen derzeit Schiedsverfahren, in denen der konkrete Inhalt dieser Verträ-ge festgelegt wird.</p>
<p><strong>Stärkung der Patientensicherheit durch neue Meldepflicht bei MRSA.</strong><br />
Damit die Gesundheitsämter frühzeitig über besonders schwere Fälle von Infektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) informiert werden und so schneller notwendige Maßnahmen ergreifen können, ist in Zukunft jeder Nachweis des Krankheitserregers MRSA aus Blut oder Hirnflüssigkeit von den medizinischen Untersuchungslaboratorien an die zuständigen Gesundheitsämter zu melden.</p>
<p><strong>Erhöhung der Hilfen nach dem &#8220;Anti-D-Hilfegesetz&#8221;</strong><br />
Frauen, die infolge einer in den Jahren 1978 und 1979 in der DDR durchgeführten Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert wurden, erhalten neben Krankenbehandlung und einer finanzielle Hilfe (Einmalzahlung) eine monatliche Ren-te je nach Ausmaß der Schädigung. Das gilt seit dem im Jahr 2000 in Kraft getrete-nen &#8220;Anti-D-Hilfegesetz&#8221;. Ebenfalls bekommen Kontaktpersonen, die mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert wurden, Leistungen. Auch Hin-terbliebene erhalten eine finanzielle Hilfe. Die monatlichen Leistungen werden zum 1. Juli 2009 entsprechend den Renten der gesetzlichen Rentenversicherung um 2,41 Prozent erhöht.</p>
<p><strong>Aktualisierungen bei strukturierten Behandlungsprogrammen (DMP)</strong><br />
Mit der 20. Verordnung zur Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (20. RSA-ÄndV) kommt es zu einer Reihe von Änderungen und Aktualisierungen bei den medizinischen Inhalten der strukturierten Behandlungsprogramme für Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 sowie koronare Herzkrankheit. Damit werden die entsprechenden Empfehlungen und Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) umgesetzt. Da die medizinischen Inhalte der Versorgung chronisch einem perma-nenten Wandel unterliegen, ist der G-BA verpflichtet, die Vorgaben und Anforderun-gen in den DMP regelmäßig zu überprüfen und dem Bundesministerium für Gesund-heit Empfehlungen zur Aktualisierung vorzulegen.</p>
<p><strong>Bundeskrebsregisterdatengesetz (BKRG)</strong><br />
Die Gesetze zur Föderalismusreform II und damit auch das BKRG werden voraussichtlich Anfang Juli im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. Das BKRG wird für verlässliche bundesweite Daten über die Zahl der Krebserkrankungen in Deutschland sorgen. Das Gesetz schafft eine solide Grundlage, um z.B. die Wirkung von Früherkennungsmaßnahmen in der Bevölkerung besser bewerten zu können. Auch für internationale Vergleiche sind bundesweite Daten erforderlich. Bei der Umsetzung des Gesetzes wird auf die vorhandenen Strukturen in den Ländern aufgebaut.</p>
<p>Quelle: BMG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/anderungen-sozialversicherungen-zum-juli-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland bekommt die glässernen Patienten?</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/deutschland-auf-dem-weg-zum-glassernen-patienten.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/deutschland-auf-dem-weg-zum-glassernen-patienten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[E-Card]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Wie Heise Online berichtet hat das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)  einen Appell zur Abschaffung der hausarztzentrierten Versorgung veröffentlicht. Das Verfahren sei verfassungswidrig und verletzte das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Krankenversicherten, von denen mehr Daten gesammelt würden, als gesetzlich erlaubt sei. Außerdem sei nicht nachgewiesen, dass die medizinische Versorgung so verbessert werden könne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" title="Versicherungen" src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2009/03/frau-aelter-150x150.jpg" alt="Versicherungen" width="150" height="150" /> Wie <a title="Patienten" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschuetzer-Versorgungssystem-gefaehrdet-Patientendaten-946377.html" target="_blank">Heise Online</a> berichtet hat das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)  einen Appell zur Abschaffung der hausarztzentrierten Versorgung veröffentlicht. Das Verfahren sei verfassungswidrig und verletzte das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung der Krankenversicherten, von denen mehr Daten gesammelt würden, als gesetzlich erlaubt sei. Außerdem sei nicht nachgewiesen, dass die medizinische Versorgung so verbessert werden könne. <span id="more-91"></span></p>
<p>Es ist bedauerlich, dass zwar halbherzig Datenschutz und Datenenthaltsamkeit von Politik und Wirtschaft versprochen wird, jedoch oft nur das Gegenteil erreicht wird.</p>
<blockquote><p>Webtipps: <a href="http://www.versicherungen-news.de/vergleiche/private-krankenversicherung">Kostenlose Krankenversicherungsvergleiche </a>finden Sie auf unseren Serviceseiten. Für die eigene Entspannung im Urlaub ist vielleicht eine<a title="Kreuzfahrten" href="http://www.relaxkreuzfahrten.de" target="_blank"> Kreuzfahrt</a> das Richtige.</p></blockquote>
<p>Unsere Meinung ist, wenn solch ein Datensammelsystem erst einmal eingeführt ist werden bald Begehrlichkeiten von Behörden und der Versicherungswirtschaft auftauchen, die Daten doch auch anders zu nutzen. Also seien sie wachsam, was mit Ihren Daten geschieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/deutschland-auf-dem-weg-zum-glassernen-patienten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungünstige Risikostruktur in landwirtschaftlicher Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/ungunstige-risikostruktur-in-landwirtschaftlicher-krankenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/ungunstige-risikostruktur-in-landwirtschaftlicher-krankenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner; Altersstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Das Verhältnis zwischen berufstätigen Mitgliedern und Rentnern verschlechtert sich in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung noch schneller als in der allgemeinen Gesetzlichen Krankenversicherung. In einer Unterrichtung der Bundesregierung über Risikostruktur und strukturwandelbedingte Belastungen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung (16/10713) heißt es, in der allgemeinen Krankenversicherung seien im Jahr 2007 auf 100 aktive Mitglieder 50 Rentner gekommen. Dieser Wert werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verhältnis zwischen berufstätigen Mitgliedern und Rentnern verschlechtert sich in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung noch schneller als in der allgemeinen Gesetzlichen Krankenversicherung. In einer Unterrichtung der Bundesregierung über Risikostruktur und strukturwandelbedingte Belastungen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung (16/10713) heißt es, in der allgemeinen Krankenversicherung seien im Jahr 2007 auf 100 aktive Mitglieder 50 Rentner gekommen. Dieser Wert werde sich 2015 auf 52 Rentner pro 100 aktive Mitglieder verschlechtern. In der landwirtschaftlichen Krankenversicherung kamen auf 100 aktive Versicherte im Jahr 2007 bereits 142 Altenteiler. Im Jahr 2015 werden 100 aktiven Versicherten 177 Altenteiler gegenüberstehen. 1991 waren die Aktiven noch in der Überzahl. Damals kamen auf 100 aktive Versicherte 81 Rentner. &#8220;Die strukturwandelbedingte Belastung durch den Altenteiler-Überhang steigt von knapp 828 Millionen Euro auf knapp 1.033 Millionen Euro im Jahre 2015&#8243;, heißt es in der aus einem Gutachten des Heinrich von Thünen-Instituts (Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume) bestehenden Unterrichtung.<span id="more-36"></span></p>
<p>Die landwirtschaftliche Krankenversicherung zählte in Deutschland im Jahr 2006 604.451 Mitglieder. Darunter waren 352.385 Rentner. Durch den Geburtenrückgang und den Strukturwandel in der Landwirtschaft verlor die landwirtschaftliche Krankenversicherung seit 1991 rund 110.000 Mitglieder. In Westdeutschland hat sich die Zahl der Versicherten seit 1973 von einer Million auf 586.194 fast halbiert. Im umgekehrten Verhältnis dazu stieg der Bundeszuschuss. Wurden 1973 noch rund 226 Millionen Euro gezahlt, so waren es Ende 2006 1,112 Milliarden Euro. Der Anteil des Bundeszuschusses an den Gesamtausgaben verringerte sich von 90,99 Prozent (1973) auf 73,4 Prozent (2006). Als Gründe für diesen Rückgang werden eine steigende Eigenfinanzierungsquote und die Einführung eines Solidarbeitrages für die aktiven Landwirte genannt.</p>
<p>Parallel zur ungünstigen Mitgliederentwicklung hat die landwirtschaftliche Krankenversicherung mit einer ungünstigen Ausgabenstruktur zu kämpfen. Lagen die Ausgaben pro aktives Mitglied 1973 in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung noch 12,3 Prozent unter dem Durchschnitt der allgemeinen gesetzlichen Versicherung, so liegen die Ausgaben pro Mitglied heute zehn Prozent höher als in der allgemeinen Versicherung.</p>
<p>So wurden 1973 für jedes aktive Mitglied der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 531,97 Euro im Jahr ausgegeben. 2006 waren es 2.285,62 Euro. Zum Vergleich: In der allgemeinen Krankenversicherung stiegen die Ausgaben pro Mitglied und Jahr von 606,54 Euro auf 2.068,50 Euro. Genauso verlief die Entwicklung bei den Rentnern. Gaben die gesetzlichen Kassen 1973 706,68 Euro pro Rentner aus, so sind es heute 4.092,92. In den landwirtschaftlichen Krankenkassen stiegen die Kosten von 604,68 auf 4.114,58 Euro.</p>
<p>&#8220;Für diese Entwicklung dürften die erhöhte Lebenserwartung und Kostensteigerungen im Gesundheitswesen, bedingt durch den medizinisch-technischen Fortschritt maßgeblich sein&#8221;, heißt es in der Unterrichtung. Hinzu kommt noch, dass die landwirtschaftliche Krankenversicherung im Vergleich der Risikostrukturen Alter, Geschlecht und mitversicherte Familienangehörige besonders ungünstig abschneidet. Das Durchschnittsalter der Versicherten liegt mit 36,49 Jahren höher als in der allgemeinen Krankenversicherung (33,47). Bei den Rentnern ist es ähnlich. Ist der in der landwirtschaftlichen Krankenkasse versicherte Rentner im Schnitt 72,82 Jahre alt, so liegt die Zahl in der allgemeinen Krankenversicherung bei 69,83 Jahren. Die Zahlen hätten sich in der letzten Jahren verschlechtert, so dass die größeren Steigerungsraten der Ausgaben der landwirtschaftlichen Krankenversicherung im Verhältnis zur allgemeinen Versicherung auf die größer werdenden Unterschiede in der Altersstruktur zurückgeführt werden müssten, heißt es in der Unterrichtung.</p>
<p>Quelle: Bundestag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/ungunstige-risikostruktur-in-landwirtschaftlicher-krankenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/private-krankenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/private-krankenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgeuntersuchungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel kommt der Einheitsbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dann müssen alle gesetzlichen Kassen den gleichen Beitrag verlangen &#8211; wahrscheinlich mindestens 15,5 Prozent. Ein Grund für freiwillig Versicherte, sich von der gesetzlichen Krankenkasse zu lösen und privat zu versichern. Wer das vor hat, sollte keine Zeit verlieren, denn wer noch vor dem 1. Januar in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2008/10/krankenversicherung-150x150.jpg" alt="" title="Private Krankenversicherung" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-34" />Zum Jahreswechsel kommt der Einheitsbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dann müssen alle gesetzlichen Kassen den gleichen Beitrag verlangen &#8211; wahrscheinlich mindestens 15,5 Prozent. Ein Grund für freiwillig Versicherte, sich von der gesetzlichen Krankenkasse zu lösen und privat zu versichern. Wer das vor hat, sollte keine Zeit verlieren, denn wer noch vor dem 1. Januar in die private Krankenversicherung wechselt, zahlt niedrigere Beiträge &#8211; ein Leben lang.<br />
<span id="more-33"></span></p>
<p>Die privaten Krankenversicherer müssen ab 2009 ganz neu kalkulieren. Verträge, die ab dann abgeschlossen werden, enthalten das Recht, jederzeit das Versicherungsunternehmen zu wechseln und einen Teil der Altersrückstellungen mitzunehmen. Das erfordert einen Aufschlag auf die Beiträge. Allerdings gilt diese Regelung nur für neue Verträge ab dem 1. Januar. Wer sich noch vor dem Jahreswechsel privat versichert, muss den Aufschlag auch künftig nicht zahlen. Die Zeit ist günstig: Gerade jetzt bieten einige private Krankenversicherer besonders gute Konditionen an.</p>
<p>Hilfsmittelservice: So hat beispielsweise die DKV Deutsche Krankenversicherung fünf neue Tarife in der Krankenvollversicherung entwickelt. Weil der Tarifsystem in fünf Stufen aufeinander aufbauen, findet jeder ganz einfach den für ihn passenden Versicherungsschutz. &#8220;Hier ist man Privatpatient und profitiert von einem außergewöhnlich guten Service&#8221;, sagt Krankenversicherungsexperte Benno Schmeing von der DKV. Der Versicherer erinnert an wichtige Vorsorgeuntersuchungen, organisiert im Notfall psychologische Soforthilfe und garantiert bei schweren Krankheiten den Besuch bei einem Topspezialisten innerhalb weniger Tage.</p>
<p>Alle fünf Tarife enthalten einen sogenannten Hilfsmittelservice. Wer kurzfristig ein besonderes Hilfsmittel benötigt, beispielsweise einen Rollstuhl, ein Krankenbett oder ein Sauerstoffgerät, muss sich um nichts kümmern. Der Versicherer stellt mit Hilfe kompetenter Partner umgehend alle medizinisch notwendigen Hilfsmittel in hochwertiger Qualität zur Verfügung. Zum Service gehören eine professionelle Beratung, eine regelmäßige Wartung und ein Austausch- und Reparaturservice.</p>
<p>Quelle/Foto: djd/goDentis, 28966-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/private-krankenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basistarif in der privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/basistarif-in-der-privaten-krankenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/krankenversicherung/basistarif-in-der-privaten-krankenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Basistarif]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Gesundheitsreform sichert die Bundesregierung ab dem 1. Januar 2009 die Einführung des Basistarifs in der privaten Krankenversicherung. Damit wird die Forderung des Koalitionsvertrags umgesetzt, dass niemand ohne Versicherungsschutz bleiben darf. Versicherten, die ihren Schutz verloren haben, müsse eine Rückkehrmöglichkeit zur jeweiligen Versicherung angeboten werden. Darüber hinaus haben Versicherte künftig mehr Möglichkeiten für einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2008/07/binary.png" alt="Basistarif" title="binary" width="128" height="128" class="alignleft size-medium wp-image-17" /><br />
Mit der Gesundheitsreform sichert die Bundesregierung ab dem 1. Januar 2009 die Einführung des Basistarifs in der privaten Krankenversicherung. Damit wird die Forderung des Koalitionsvertrags umgesetzt, dass niemand ohne Versicherungsschutz bleiben darf. Versicherten, die ihren Schutz verloren haben, müsse eine Rückkehrmöglichkeit zur jeweiligen Versicherung angeboten werden.<span id="more-18"></span></p>
<p>Darüber hinaus haben Versicherte künftig mehr Möglichkeiten für einen Wechsel zu einem anderen Versicherungsunternehmen. Dadurch wird der Wettbewerb zwischen den Anbietern gestärkt und damit ein Anreiz für kundenfreundlicheres und Kosten bewussteres Verhalten der Anbieter geschaffen.</p>
<p>Der Basistarif entspricht in Mindestverweildauer und Leistungsumfang der Regelung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle privaten Krankenversicherer werden gesetzlich verpflichtet, einen solchen Tarif anzubieten</p>
<p>Regelung für Neukunden<br />
Wer ab Januar 2009 eine private Krankenversicherung abschließt, der erhält ein uneingeschränktes Wechselrecht zu anderen privaten Versicherungsunternehmens. Beim Wechsel gehen die &#8220;angesparten&#8221; Alterungsrückstellungen nicht verloren (Portabilität).</p>
<p><strong>Regelung für die Bestandskunden</strong><br />
Für Kunden, die schon vor dem 1. Januar 2009 eine private Krankenversicherung abgeschlossen haben, regelt die so genannte &#8220;Kalkulationsverordnung&#8221; des Bundesfinanzministeriums wie hoch die Alterungsrückstellungen sind, die der Kunde beim Wechsel zu einem anderen Tarif oder einem anderen Anbieter mitnehmen kann.</p>
