<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen News &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-news.de/tipps/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-news.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 06:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Staatsverschuldung verunsichert Deutsche: Jeder Zweite spart für Wohneigentum</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/wirtschaft/staatsverschuldung-verunsichert-deutsche-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/wirtschaft/staatsverschuldung-verunsichert-deutsche-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 2010 hat der Wirtschaftsaufschwung dazu beigetragen, dass sich wieder mehr Bundesbürger an und in die eigenen vier Wände trauen. Dieser Trend hielt auch 2011 an: Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der Baugenehmigungen seit Anfang des Jahres um 28 Prozent an. Mit 33 Prozent ist der Zuwachs bei Ein- und Zweifamilienhäusern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2011/11/Geldanlage-Eigenheim-150x150.jpg" alt="Bild Eigenheim als Geldanlage" title="Geldanlage Eigenheim" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-177" />Bereits 2010 hat der Wirtschaftsaufschwung dazu beigetragen, dass sich wieder mehr Bundesbürger an und in die eigenen vier Wände trauen. Dieser Trend hielt auch 2011 an: Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der Baugenehmigungen seit Anfang des Jahres um 28 Prozent an. Mit 33 Prozent ist der Zuwachs bei Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen sogar überdurchschnittlich hoch.<br />
<span id="more-176"></span></p>
<p><strong>Günstige Angebote für Bausparer &#8211; staatliche Fördergelder nutzen</strong></p>
<p>Ein Grund für steigende Bauinvestitionen ist die nach wie vor günstige Zinssituation. Nach Angaben des Finanzexperten Max Herbst ist Baugeld bei einer Zinsbindung von fünf Jahren derzeit für weniger als drei Prozent zu bekommen. Wer sich zinsmäßig für zehn Jahre bindet, kann seine Finanzierung immer noch zu Zinssätzen unter 3,5 Prozent abschließen. Besonders empfehlenswert sind beispielsweise die Riester-Darlehen der Bausparkassen, im Vergleich zu denen Bankangebote derzeit nicht mithalten können. Der Riester-Vorteil: Es fallen weniger Zinsen an als für einen ungeförderten Kredit und darüber hinaus gibt es noch staatliche Zulagen und Steuervorteile.</p>
<p><strong>Wohneigentum als sicherer Hafen</strong></p>
<p>Das kommt dem aktuell klar erkennbaren Investitionstrend der deutschen Bevölkerung zu Sachwerten entgegen. Aufgrund der anhaltenden Diskussion um die internationale Staatsschuldenkrise und deren mögliche Folgen sind viele Bundesbürger zunehmend verunsichert. Das bestätigt die aktuelle Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen in Berlin: Danach spart mittlerweile jeder zweite Bundesbürger für den Erwerb oder die Renovierung von Wohneigentum. Verbandssprecher Alexander Nothaft: &#8220;Wer Wohneigentum besitzt, spürt seine Geldanlage täglich. Und kann sie genießen.&#8221; Wer anderswo investiere, bekomme dagegen normalerweise nur regelmäßig Kontoauszüge. Dabei sei Wohneigentum, so Nothaft, allemal sicherer.</p>
<hr />
<p>Finanztipps:<strong><a title="girokontenvergleich.php" href="http://www.vorsorgetrend.eu/girokontenvergleich.php"> Kostenloses Girokonto</a></strong> Vergleichen Sie jetzt Ihr kostenloses Girokonto! <strong><a title="Kreditvergleich" href="http://www.vorsorgetrend.eu/kreditvergleich.php">Kreditvergleich</a></strong> Sofortkredit für Ihre Wünsche! <strong><a title="Investmentfonds" href="http://www.vorsorgetrend.eu/investmentfonds.php">Investmentfonds</a></strong> Sparen Sie beim Fondskauf! <strong><a title="Baufinanzierung" href="http://www.vorsorgetrend.eu/baufinanzierung.php">Baufinanzierung</a></strong> Beratung vom Fachmann!</p>
<hr />
<p>Wer Wohneigentum besitzt, spürt seine Geldanlage täglich und kann sie genießen.<br />
Foto: djd/Verband der Privaten Bausparkassen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/wirtschaft/staatsverschuldung-verunsichert-deutsche-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provisionen von Versicherungsvertretern sollen begrenzt werden</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Berlin: (hib/HLE) Die Vermittlungsprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung sollen begrenzt werden. Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion kündigte in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen an, mit dem der derzeit in der Beratung befindliche Gesetzentwurf zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerechts(17/6051) ergänzt werden soll. Gerade Neuverträge in der Privaten Krankenversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2011/09/Euro-Zeichen-150x150.jpg" alt="Euro Versicherungen" title="Euro-Zeichen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-169" />Berlin: (hib/HLE) Die Vermittlungsprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung sollen begrenzt werden. Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion kündigte in der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen an, mit dem der derzeit in der Beratung befindliche Gesetzentwurf zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerechts(17/6051) ergänzt werden soll. Gerade Neuverträge in der Privaten Krankenversicherung seien sehr häufig „provisionsgetrieben“ gewesen, erläuterte der Sprecher. Diesen Missstand gelte es einzudämmen. Die Begrenzung der Vermittlungsprovisionen, über die keine detaillierteren Angaben gemacht wurden, soll zum 1. Januar 2012 in Kraft treten. Ein Sprecher der SPD-Fraktion bezeichnete die Ankündigung der Unionsfraktion als „hochgradig interessant und wichtig“.<br />
<span id="more-168"></span></p>
<p>Kern des Gesetzentwurfs ist die Regulierung des sogenannten Grauen Kapitalmarkts. Missständen in diesem Marktsegment soll entgegengewirkt werden, indem Pflichten für Banken und Sparkassen im regulierten Bereich des Kapitalmarktes auf Anbieter im Grauen Markt ausgedehnt werden. „Hierzu gehören das aufsichtsrechtliche Gebot, anlegergerecht zu beraten, Provisionen offen zu legen und über ein Beratungsgespräch ein Protokoll zu führen und dem Anleger zur Verfügung zu stellen“, heißt es in der Begründung des Entwurfs.</p>
<p>Außerdem sollen die Anforderungen für das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen verschärft werden. Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen sollen zusätzliche inhaltliche Anforderungen erfüllen. So sollen sie in Zukunft Informationen enthalten müssen, „die eine Beurteilung der Seriosität der Projektinitiatoren ermöglichen“. Prospekte für Vermögensanlagen auf dem Grauen Markt sollen strengen Prüfungsmaßstäben unterliegen, die denen für Wertpapiere vergleichbar seien. Außerdem sollen Anbieter von Vermögensanlagen verpflichtet werden, Kurzinformationsblätter zu erstellen. Diese „Beipackzettel“ sollen dazu dienen, die Anleger in kurzer und verständlicher Form über die ihnen angebotenen Graumarktprodukte zu informieren. Wer Finanzanlagen verkaufen und Anlagenberatung betreiben will, muss in Zukunft mit erheblich verschärften Bedingungen für die Erteilung einer gewerberechtlichen Erlaubnis rechnen. Verlangt werden laut Gesetzentwurf ein Sachkundenachweis und der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung.</p>
<p>Die FDP-Fraktion erklärte, mit dem Gesetzentwurf sei man „auf einem guten Weg“. Am Ende werde „ein großer Wurf für den Anlegerschutz“ stehen. Die Linksfraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellten übereinstimmend fest, der Gesetzentwurf gehe in vielen Punkten in die richtige Richtung. Während die Linksfraktion eine zu knapp bemessene Gesamtverjährungsfrist kritisierte, verlangte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine völlige Einheitlichkeit der Regelungen für Banken einerseits und private Vermittler andererseits Auch sprach sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für eine Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) über die Vermittler aus. Nach dem Entwurf sollen dafür die Gewerbeämter zuständig sein. Dies wurde von der Bundesregierung mit dem Hinweis abgelehnt, die BaFin sei auf die Aufsicht über Banken ausgerichtet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/provisionen-von-versicherungsvertretern-sollen-begrenzt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten für steuerliche Absetzbarkeit von Versicherungsbeiträgen</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/experten-fur-steuerliche-absetzbarkeit-von-versicherungsbeitragen.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/experten-fur-steuerliche-absetzbarkeit-von-versicherungsbeitragen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Experten haben die von der Bundesregierung geplante Abschaffung der steuerlichen Berücksichtigung von Beiträgen für die Arbeitslosen-, Haftpflicht-, Unfall- und Berufsunfähigkeit scharf kritisiert. In einer Anhörung des Finanzausschusses am Mittwoch zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bundesdrucksache: Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung, 16/12254) sahen einige Experten diesen Versuch der Bundesregierung sogar als verfassungswidrig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2009/03/frau-aelter-150x150.jpg" alt="Versicherungen Reform" title="Versicherungen Reform" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" />Die meisten Experten haben die von der Bundesregierung geplante Abschaffung der steuerlichen Berücksichtigung von Beiträgen für die Arbeitslosen-, Haftpflicht-, Unfall- und Berufsunfähigkeit scharf kritisiert. In einer Anhörung des Finanzausschusses am Mittwoch zum Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bundesdrucksache: Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung, 16/12254) sahen einige Experten diesen Versuch der Bundesregierung sogar als verfassungswidrig an. Einhellig begrüßt wurde in der Anhörung dagegen die aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vorgesehene stärkere steuerliche Berücksichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.<span id="more-118"></span></p>
<p>Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wies in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass Bezieher höherer Einkommen erneut stärker entlastet würden als Menschen mit geringem Einkommen. Der Deutsche Steuerberaterverband lobte die stärkere Berücksichtigung von Krankenversicherungsbeiträgen. Dieser Teil sei verfassungskonform umgesetzt. Bei der Streichung der anderen Beiträge stelle sich jedoch die Frage, ob dies mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Freistellung des Existenzminimums zu vereinbaren sei. Die vorgesehene Günstigerprüfung, bei der das Finanzamt prüfen muss, ob die alte oder die neue Rechtslage bei der Absetzbarkeit dieser Sonderausgaben für den Steuerzahler günstiger ist, bezeichnete der Steuerberaterverband als &#8220;äußerst kompliziert&#8221;.</p>
<p>Der Bund der Steuerzahler kritisierte, dass der Gesetzgeber wie so oft erst auf Druck der Gerichte tätig geworden sei. Die Organisation unterstützte die Forderung des Bundesrates, im Zusammenhang mit dem Gesetzesvorhaben auch den Sonderausgabenzug von privaten Steuerberatungskosten wieder zuzulassen. Weiter erklärte die Organisation, es wäre besser gewesen, die Beitragszahler bereits früher als geplant ab 2010 steuerlich zu entlasten. Das wäre ein wirksamer Beitrag für ein Konjunkturprogramm gewesen.</p>
<p>Die Deutsche Steuergewerkschaft bezeichnete die verbesserte Abzugsmöglichkeit von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen als &#8220;teurere und kompliziertere Variante&#8221; Es wäre besser und billiger gewesen, den steuerlichen Grundfreibetrag zu erhöhen. Die Organisation befürchtet &#8220;größten Ärger in den Finanzämtern&#8221;. Die Steuerzahler seien in diesem Bereich &#8220;unerbittlich&#8221;. Die Steuergewerkschaft empfahl einen begrenzten Betrag zur Absetzbarkeit von Beiträgen an diese Versicherungen. Damit könne man sich auch die Günstigerprüfung sparen. Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine vertrat die Ansicht, rein fiskalische Gründe hätten zur Ausgrenzung der Beiträge zur Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeits- und Arbeitslosenversicherung geführt. Die Organisation sah dies als &#8220;verfassungsrechtlich höchst problematisch&#8221; an. Allerdings wiesen mehrere Sachverständige auf Fragen von Abgeordneten darauf hin, dass nach heutiger Rechtslage die Beiträge zu diesen Versicherungen zwar bei der Steuererklärung angegeben werden könnten, sich aber in vielen Fällen nicht auswirken würden, da mit den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen die Höchstgrenzen bereits überschritten seien.<br />
Quelle: Deutscher Bundestag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/experten-fur-steuerliche-absetzbarkeit-von-versicherungsbeitragen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Finanzmarktkrise sind die Werte der Genossenschaftsbanken aktuell wie nie</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/in-der-finanzmarktkrise-sind-die-werte-der-genossenschaftsbanken-aktuell-wie-nie.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/in-der-finanzmarktkrise-sind-die-werte-der-genossenschaftsbanken-aktuell-wie-nie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Die Geschäftspolitik der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist in der Bevölkerung und in den Unternehmen beliebter denn je. So zeichneten die Top-Manager der deutschen Wirtschaft im Rahmen des Handelsblatt-Businessmonitors die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit der Bestnote 1,6 aus. Auch die Entwicklung der Institute im Oktober 2008 zeigt: Die Genossenschaftsbanken konnten ihr Kundeneinlagegeschäft im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2009/01/banken-29705djd.jpg" alt="Banken Deutschland" title="Banken Deutschland" width="250" height="166" class="alignleft size-full wp-image-69" />(djd). Die Geschäftspolitik der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist in der Bevölkerung und in den Unternehmen beliebter denn je. So zeichneten die Top-Manager der deutschen Wirtschaft im Rahmen des Handelsblatt-Businessmonitors die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit der Bestnote 1,6 aus. Auch die Entwicklung der Institute im Oktober 2008 zeigt: Die Genossenschaftsbanken konnten ihr Kundeneinlagegeschäft im Vergleich zum Vormonat um 14,8 Milliarden Euro steigern und lagen mit dieser Zunahme um 3,4 Prozent in diesem Zeitraum branchenweit an der Spitze. <span id="more-70"></span></p>
<p>In der internationalen Finanzmarktkrise besinnen sich viele auf das bewährte und solide Genossenschaftsmodell. Die Mitgliedsbanken des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) erleben deshalb einen enormen Zulauf an Kunden, sie erweisen sich als stabile Säulen im Markt. Was aber macht den Erfolg dieses Modells aus?</p>
<p>In Stadt und Land sorgen Volksbanken und Raiffeisenbanken dafür, dass die Bundesbürger überall mit Bankdienstleistungen versorgt werden und kein Kunde weite Wege bis zur nächsten Filiale zurücklegen muss. &#8220;Rund 1.200 Genossenschaftsbanken mit weit über 12.000 Bankstellen gibt es in Deutschland, von Flensburg bis Garmisch und von Aachen bis Görlitz&#8221;, erläutert Uwe Fröhlich, Präsident des BVR. &#8220;Wir betreuen rund 30 Millionen Kunden: Privatkunden aller Alters-, Berufs- und Einkommensklassen sowie mittelständische Firmenkunden, die das gesamte Spektrum der gewerblichen Wirtschaft abdecken.&#8221;</p>
<p>Wem gehört eigentlich meine Bank?</p>
<p>Die Finanzmarktkrise wirft bei vielen Bürgern zahlreiche Fragen auf. Wem gehört eigentlich meine Bank und wer verdient, wenn sie Gewinn macht? Bei den Genossenschaftsbanken ist die Antwort einfach: Jeder Kunde kann genossenschaftliches Mitglied bei der Bank vor Ort werden. Die über 16 Millionen Mitglieder sind die Anteilseigner und damit Mitbesitzer der Bank. &#8220;Sie alle haben auf der Generalversammlung der Bank eine Stimme &#8211; unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung&#8221;, betont Uwe Fröhlich. Wichtige Entscheidungen werden also vor Ort getroffen und nicht in einer Konzernzentrale in Frankfurt oder London. Volksbanken und Raiffeisenbanken wollen wie jede Bank erfolgreich und profitabel arbeiten. Da sie aber per Genossenschaftsgesetz verpflichtet sind, für das Wohl ihrer Mitglieder zu handeln, sind sie nicht auf reine Gewinnmaximierung aus. Diese Geschäftsphilosophie hat sich besonders in der Finanzmarktkrise bewährt.</p>
<p>Die Genossenschaftsbanken beschäftigen nicht nur insgesamt rund 160.000 Mitarbeiter, sondern sie zählen außerdem zu den großen Ausbildern bundesweit. Allein 2007 absolvierten fast 10.000 Berufsanfänger dort eine Ausbildung. Auch die Förderung gesellschaftlicher Belange &#8211; beispielsweise in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur &#8211; haben sich die Volksbanken und Raiffeisenbanken, selbst einmal von Sozialreformern gegründet, auf die Fahnen geschrieben. BVR-Präsident Uwe Fröhlich: &#8220;Der Schwerpunkt liegt dabei nicht in elitärer Spitzenförderung, sondern in der Unterstützung der breiten Bevölkerung in Form des nachhaltigen Engagements vor Ort, für die Menschen in der Region.&#8221;<br />
Foto: djd/BVR 1/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/in-der-finanzmarktkrise-sind-die-werte-der-genossenschaftsbanken-aktuell-wie-nie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekturbedarf zum geplanten Ausbildungsbonus gefordert</title>
		<link>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/korrekturbedarf-zum-geplanten-ausbildungsbonus-gefordert.html</link>
		<comments>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/korrekturbedarf-zum-geplanten-ausbildungsbonus-gefordert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschafstbund]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-news.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitgeber und Gewerkschaften sehen dringenden Korrekturbedarf zum geplanten Ausbildungsbonus. In einer öffentlichen Anhörung des Arbeitsausschusses am Montag zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung begründeten Vertreter vom Deutschen Gewerkschaftsbund (BDA) und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ihren Vorstoß mit den ihrer Auffassung nach drohenden Mitnahmeeffekten. Nur solche Jugendliche, die ansonsten keine Chance auf eine betriebliche Ausbildung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9" title="Ausbildung" src="http://www.versicherungen-news.de/wp-content/uploads/2008/05/abiword_abi.png" alt="Ausbildung" width="128" height="128" />Arbeitgeber und Gewerkschaften sehen dringenden Korrekturbedarf zum geplanten Ausbildungsbonus. In einer öffentlichen Anhörung des Arbeitsausschusses am Montag zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung begründeten Vertreter vom Deutschen Gewerkschaftsbund (BDA) und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ihren Vorstoß mit den ihrer Auffassung nach drohenden Mitnahmeeffekten.  <span id="more-8"></span></p>
<p>Nur solche Jugendliche, die ansonsten keine Chance auf eine betriebliche Ausbildung hätten, sollen laut BDA und DGB unterstützt werden. Danach sollen Unternehmen den Bonus bekommen können, die zusätzlich solche Jugendliche ausbilden, die sich seit mindestens einem Jahr erfolglos um eine Lehrstelle bemüht und in der Regel höchstens einen mittleren Schulabschluss haben und lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind.</p>
<p>Der Gesetzentwurf sieht einen Ausbildungsbonus in Höhe von 4.000 bis 6.000 Euro für jede zusätzliche Lehrstelle vor, wenn die eingestellten Jugendlichen die Schule mindestens bereits im Vorjahr verlassen haben, sich schon früher um einen Ausbildungsplatz bemüht haben und keinen, einen niedrigen oder einen schlechten mittleren Schulabschluss besitzen oder lernbehindert sind. Bei behinderten Jugendlichen erhöht sich die Förderung laut Entwurf um 30 Prozent. Die Arbeitgeber sollen dem Entwurf entsprechend verpflichtet werden, die Zusätzlichkeit des Ausbildungsverhältnisses zu beweisen. Die finanzielle Unterstützung ist bis Ende 2010 befristet. Es sei mit Mehrausgaben in Höhe von 450 Millionen Euro im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu rechnen, heißt es in dem Entwurf.</p>
<p>Die Berufsbildungsexpertin des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Daike Witt, zog die Kostenschätzung in Zweifel. Sie betonte: &#8220;Wir werden höhere Kosten haben.&#8221; Sie regte an, diese nicht aus Beitragsmitteln der Arbeitslosenversicherung, sondern aus Steuermitteln zu finanzieren.</p>
<p>Nach Darstellung des stellvertretenden Direktors des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Ulrich Walwei, gibt es zurzeit rund 380.000 Altbewerber, darunter 220.000 Jugendliche, deren Schulabgang länger als ein Jahr zurückliegt. Der Anteil der Altbewerber an allen Ausbildungsplatzbewerbern habe sich von 42 Prozent im Jahr 2000 auf 52 Prozent im Jahr 2007 erhöht. Allerdings sei aufgrund der konjunkturellen und demografischen Entwicklung mit einer Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt zu rechnen, der auch Altbewerbern zugute kommen könnten, sagte Walwei.</p>
<p>Auf positive Resonanz bei den Sachverständigen stieß die im Gesetzentwurf ebenfalls vorgesehene Berufseinstiegsbegleitung, die im BA-Etat bis zum Jahr 2014 mit rund 240 Millionen Euro zu Buche schlagen soll. In einem Modellprojekt sollen bei einem Träger fest beschäftige Berufseinstiegsbegleiter Schüler an 1.000 Schulen im ganzen Bundesgebiet beim Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Ausbildung über längere Zeit &#8220;individuell unterstützen und dadurch die berufliche Eingliederung der Schüler erleichtern&#8221;. Außerdem ist geplant, dass in Ausnahmefällen eine zweite Berufsausbildung mit der Berufsausbildungsbeihilfe gefördert werden kann. Der Gesetzentwurf ist laut Regierung wesentlicher Teil der von der Bundesregierung im Januar beschlossenen Qualifizierungsinitiative. Ziel dieses Konzeptes ist die Schaffung von 100.000 zusätzlichen Ausbildungsplätzen bis zum Jahr 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-news.de/finanzen/allgemein/korrekturbedarf-zum-geplanten-ausbildungsbonus-gefordert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

